1: 
2016/08/31(水) 16:56:02.50 ID:7j2hQn2M0.net

![]() |
インデックスには視認性の高いアラビア数字を使用。また、6時位置にカレンダーやワールドタイムなどを表示できるデジタル液晶を配置。視認性が高く実用的なモデルに仕上げました。 バンドには自分で簡単にバンド調整ができるプッシュ&リリースバンドを採用しました。 ・ 世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6 ・ 曜日は日本語(漢字)・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語に対応 ・ タフソーラー ・ 水泳や水仕事にも使用できる5気圧防水機能 |
商品名 | [ソーラー電波時計]ウェーブセプター「マルチバンド6」WVA-M630TDE-7AJF |
型番 | WVA-M630TDE-7AJF |
JANコード | 4971850077305 |
メーカー | CASIO(カシオ) |
メーカー希望小売価格(税抜) | 30,000円 |
発売年月 | 2014年07月中旬 |
シリーズ名/愛称 | ウェーブセプター |
モデル | メンズ |
バンド長 | 150~205mm |
本体サイズ(H×W×D) | 45.1×42.1mm |
厚さ | 11.0mm |
本体重量 | 68g |
駆動方式 | 光発電 |
防水機能 | 5気圧防水 |
電波自動修正機能 | 自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信 <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz ※ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
表示方式 | アナログ |
電池寿命 | 【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約4ヶ月、パワーセービング状態の場合:約22ヶ月 |
ケース | チタン |
ガラス | 無機ガラス |
バンド素材 | チタン |
バンド(アジャスト) | プッシュ&リリースタイプ |
バンド(中留) | ワンプッシュ三ツ折れ方式 |
精度 | 平均月差±15秒(非受信時) |
ワールドタイム | 世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 |
ストップウォッチ | 1/100秒、60分計 |
タイマー | セット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測 |
時刻アラーム | 5本・時報 |
パワーセービング機能 | 暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します。 |
バックライト | LEDライト(残照機能付き) |
その他機能 | フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、操作音ON/OFF切替機能、表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表示(5ヶ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語) |
生活の木 有機サイプレス 1000ml 08-4365-250 (84365250)。
厳しい消費の実態やデフレ傾向の強さは、統計上にも表れてきている。総務省が30日発表した7月の2人以上世帯の家計調査によれば、1世帯当たりの消費支出は27万8067円で、物価変動を除いた実質で前年同月比0・5%減少し、5カ月連続のマイナスだった。26日に発表された7月の全国消費者物価指数は、値動きの激しい生鮮食品を除くと99・6で前年同月よりやはり0・5%下落。13年3月以来、3年4カ月ぶりの大きな下落幅となった。
生活の木 カーネーションAbs. 50ml 08-434-2340 (84342340)。
東谷 スリムラック 2D IW-988(W36×D36×H78cm) (IW988)
9: マシンガンチョップ(大阪府) 2016/08/31(水) 17:03:07.45 ID:mIiWTBjZ0.net
